2017年硕士研究生拟录取名单(一)

作者:时间:2017-04-10点击数:

 

学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类型 备注
数理学院 080501 材料物理与化学 102477322207220 陈钰 329 242 71.75 学术学位  
数理学院 080501 材料物理与化学 102517210003818 沈伟 332 225 69.84 学术学位  
数理学院 080501 材料物理与化学 107107142197030 陈亚光 328 220 68.69 学术学位  
数理学院 080501 材料物理与化学 106137080200243 肖遥 329 219 68.68 学术学位  
数理学院 080501 材料物理与化学 102857211308159 朱宇涛 285 226 64.33 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 103327210800946 庄锦程 356 241 74.85 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 103327210800943 陈佳庆 316 243 70.32 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 103327210800944 钱伟 284 219 63.28 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102887500007606 李祥 307 258 71.24 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102857211308038 蔡达岭 304 257 70.75 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102957211205365 章强 297 236 67.11 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102857211308069 孙智征 273 250 66.09 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102857211308058 朱冯 283 238 65.69 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102947101301711 丁馨 280 224 63.47 学术学位  
数理学院 080300 光学工程 102857211308054 杨志远 296 206 62.99 学术学位  
数理学院 070103 概率论与数理统计 103327210800938 荀宝银 341 246 73.72 学术学位  
数理学院 070103 概率论与数理统计 102857211107436 毛砚竹 309 240 69.08 学术学位  
数理学院 070103 概率论与数理统计 103007210801952 史国军 310 233 68.27 学术学位  
数理学院 070103 概率论与数理统计 103537210001366 吴桑 312 229 67.97 学术学位  
数理学院 070103 概率论与数理统计 102907210800848 张子明 291 215 63.59 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 103327210800935 田恪明 294 215 63.95 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 102477321406486 周霞 317 259 72.5 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 102857211107449 李欣欣 298 274 72.29 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 103197322108737 郁鹏飞 311 261 72.12 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 111177210806100 谭雪 307 252 70.44 学术学位  
数理学院 070101 基础数学 111177210804379 王乙萍 294 222 64.88 学术学位  
数理学院 070104 应用数学 103327210800940 徐鑫鑫 347 227 71.91 学术学位  
数理学院 070104 应用数学 103007210801951 阙朝月 300 228 66.4 学术学位  
数理学院 070104 应用数学 101127001100515 彭姣 290 223 64.53 学术学位  
数理学院 070104 应用数学 102857211107492 郑俊才 290 219 64 学术学位  

Copyright 2022 777大象传媒视频入口|有限公司官网 All Rights Reserved.

学院地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号教2楼

联系电话:0512-68310095   E-mail:wlxy@usts.edu.cn

手机版