数理学院2017年硕士研究生调剂考生复试名单发布

作者:时间:2017-04-01点击数:

 

学院名称 考生编号 姓名 专业代码 专业 总分
数理学院 102517210003818 沈伟 080501 材料物理与化学 332
数理学院 102477322207220 陈钰 080501 材料物理与化学 329
数理学院 107107142197030 陈亚光 080501 材料物理与化学 328
数理学院 102807210010248 赵静 080501 材料物理与化学 308
数理学院 102857211308159 朱宇涛 080501 材料物理与化学 285
数理学院 102907211804694 解一涵 080501 材料物理与化学 270
数理学院 103537210001366 吴桑 070103 概率论与数理统计 312
数理学院 103007210801952 史国军 070103 概率论与数理统计 310
数理学院 102857211107436 毛砚竹 070103 概率论与数理统计 309
数理学院 103007210800400 金梦颖 070103 概率论与数理统计 295
数理学院 114827210000265 魏海广 070103 概率论与数理统计 295
数理学院 103007210802026 葛旭阳 070103 概率论与数理统计 294
数理学院 102907210800848 张子明 070103 概率论与数理统计 291
数理学院 102887100000964 华静 080300 光学工程 343
数理学院 102857211308046 贾文斌 080300 光学工程 308
数理学院 102887500007606 李祥 080300 光学工程 307
数理学院 102857211308038 蔡达岭 080300 光学工程 304
数理学院 100067210505616 孙岩 080300 光学工程 302
数理学院 102857211308054 杨志远 080300 光学工程 296
数理学院 106977162067296 任伟龙 080300 光学工程 296
数理学院 102857211308058 朱冯 080300 光学工程 283
数理学院 102947101301711 丁馨 080300 光学工程 280
数理学院 103377210004707 谷慧敏 080300 光学工程 273
数理学院 102857211308069 孙智征 080300 光学工程 273
数理学院 102477321406486 周霞 070101 基础数学 317
数理学院 103197322108737 郁鹏飞 070101 基础数学 311
数理学院 103457210003299 范振海 070101 基础数学 307
数理学院 111177210806100 谭雪 070101 基础数学 307
数理学院 111177210806603 丁丹丹 070101 基础数学 305
数理学院 102857211107449 李欣欣 070101 基础数学 298
数理学院 104877000132680 赵玉鹏 070101 基础数学 297
数理学院 102697128010028 蒋俐 070101 基础数学 294
数理学院 103197320802825 王怡 070101 基础数学 292
数理学院 102807210010841 琚婷婷 070104 应用数学 339
数理学院 103007210801951 阙朝月 070104 应用数学 300
数理学院 102947101008970 韩玲玲 070104 应用数学 298
数理学院 101127001100515 彭姣 070104 应用数学 290
数理学院 102857211107492 郑俊才 070104 应用数学 290
数理学院 103327210800943 陈佳庆 080300 光学工程 316
数理学院 103367410303198 董孟峰 070104 应用数学 300
数理学院 102857211308044 胡正文 080300 光学工程 340
数理学院 103327210800944 钱伟 080300 光学工程 284
数理学院 102807210001225 秦涛 070101 基础数学 300
数理学院 103327210800935 田恪明 070101 基础数学 294
数理学院 144307140000053 王成伟 080300 光学工程 326
数理学院 104647410411003 王肖 070104 应用数学 376
数理学院 111177210804379 王乙萍 070101 基础数学 294
数理学院 106137080200243 肖遥 080501 材料物理与化学 329
数理学院 103327210800940 徐鑫鑫 070104 应用数学 347
数理学院 103327210800938 荀宝银 070103 概率论与数理统计 341
数理学院 102957211205365 章强 080300 光学工程 297
数理学院 103327210800946 庄锦程 080300 光学工程 356
数理学院 102957211204545 周颖 070104 应用数学 318
数理学院 102957211204188 王凌霜 070101 基础数学 300

Copyright 2022 777大象传媒视频入口|有限公司官网 All Rights Reserved.

学院地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号教2楼

联系电话:0512-68310095   E-mail:wlxy@usts.edu.cn

手机版